„Univerzální a rychlá silážní řezačka...”
„Univerzální a rychlá silážní řezačka...”
Hlavním strojním požadavkem na provádění zemědělských prací je účinnost a univerzálnost strojů. Rostselmash navrhuje stroje na rychlé řešení problémů takového charakteru. Minimální náklady, in-time provádění práce, vysoká účinnost jsou hlavními přednostmi RSM silážní řezačky.
Komfortní kabina
Vkládací válec s detektorem kamene a kovu
Automatický systém ostření
Řezací buben s přímým náhonem
Integrovaná hadraulická nádrž
Žádné protizávaží, ideální rozdělení váhy
Odolné plastové kryty
Aplikátor konzervačních látek
Drtič, centrální mazání a videokontrola v ceně
Hospodárný, nejvýhodnější poměr hodnoty a ceny
Dvouletá záruka
Praktická ukázka
VERSATILE RSM 1403 krátký technický popis
- Motor: 500 HP
- Počet vkládacích válců: 4
- Průměr řezacího ústrojí: 630 mm
- Počet řezacích nožů: 24 ks ve tvaru "V"
- Otáčky řezacího bubnu: 1 200 ot./min.
- Délka řezanky: 4,7,10,17 mm
- Průmer drtícího válce: 190 mm
Specifikace
Motor | ||
Výrobce | MTU OM460LA | |
Typ | Mercedes L6 | |
Jmenovitý výkon | kW/PS | 368/500 |
Palivová nádrž | lit. | 1 080 |
Vzduchový systém | ✓ | |
Vkládací ústrojí | ||
Šířka | mm | 680 |
Počet vkládacích válců | ks | 4 |
Zpětný chod (revers) | mechanický | |
Detektor kovů | ✓ | |
Detektor kamene | ✓ | |
Řezací ústrojí | ||
Průmer/Šířka | mm | 630/700 |
Počet řezacích nožů ve tvaru "V" | ks | 24 |
Otáčky řezacího bubnu | ot./min. | 1 200 |
Automatické broušení nožů | ✓ | |
Automatické nastavení protiostří | ✓ | |
Délka řezanky | mm | 4/7/10/17 |
Ruční nastavení řezanky | snižováním otáček řezacího bubnu | |
Vyprazdňovací výška | mm | 6 300 |
Automatické centrální mazání | ✓ | |
Drtič (narušeč) zrna | ||
Typ | zubové drtící válce | |
Průmer drtícího válce | mm | 190 |
Rozdíl otáček dvou drtících válců | % | 20 |
Dopravní vyfukovací jednotka | ||
Průmer urychlovacího rotoru | mm | 510 |
Otáčky urychlovacího rotoru | ot./min. | 2 160 |
Úhel natáčení vyfukovacího komínu | ° | 200 |
Dávkování konzervačních látek | ✓ | |
Videokontrola | ✓ | |
Převodové ústrojí | ||
Typ převodovky | hydrostatická | |
Pojezdová rychlost | km/hod. | 20 |
Pracovní rychlost | km/hod. | 15 |
Kabina | ||
Komfortní kabina 1 | ✓ | |
Adviser informační systém 2 | ✓ | |
Ovládání joystick | ✓ | |
Sedadlo spolujezdce | ✓ | |
Pneumatické odpružení sedadla | ✓ | |
Celkové rozměřy bez adaptéru | ||
Délka/Šířka/Výška | mm | 6 170/3 250/3 800 |
Hmotnost | kg | 9 900 |
Světlá výška | mm | 460 |
Adaptéry | ||
SIlážní adaptéry nezávislé na řádcích | m | 4,6 (6 řádků); 6,0 (8 řádků) |
Adaptér na zelenou hmotu | m | 5 |
Sběřač PickUP | m | 3 |
1 Komfortní kabina: Odpružená, vzduchotěsná kabina s vytápěním, větráním, klimatizací, audio systémem a sedadlem spolujezdce.
2 Adviser: Informační systém opatřený LCD displejem, s vizuální a hlasovou identifikací dané situace a jeho řešení.
Poznámka: Rostselmash neustále rozvíjí svoje produkty, a proto si společnost vyhrazuje právo na změny ve specifikaci, nebo konstrukci stroje a to bez předešlého oznámení.